Daftar Harga Besi Beton Terbaru

Kali ini kami akan membagikan info harga besi beton terbaru yang beredar di pasaran indonesia. informasi kali ini merupakan info yang terdiri dari berbagai macam jenis besi untuk pembangunan pondasi proyek rumah. Dalam artikel ini terdapat informasi lengkap mulai dari ukuran 6mm sampai ukuran 10mm ke atas. Dalam pembangunan rumah dan bangunan lainnya, besi beton adalah material yang berperan sangat penting didalamnya. Karena peran besi beton untuk pembangunan, berikut saya sajikan daftar harga besi terupdate 2015 untuk anda sebagai refrensi anda.

Daftar Harga Besi Terbaru 2015

NoJenis Besi BetonUkuranHarga Besi Terbaru
1BB TARIK 4 mm3,8 mm                           11.000
2BB TARIK 4 mm4 mm                           12.000
3BB TARIK 5 mm4,2 mm                           13.060
4BB TARIK 6 mm5,2 mm                           18.340
5BB TARIK 6 mm5,6 mm                           20.800
6BB TARIK 6 mm5,8 mm                           22.600
7BB 8 SRB SNI7,1 mm                           33.960
8BB 10 SRB SNI9,1 mm                           53.613
9BB 12 SRB SNI11,2 mm                           76.624
10BB D 13 SRB SNI12,2 mm                           97.125
11BB D 16 SRB SNI15,2 mm                         148.350
12BB 8 SPI BJKU7 mm                           31.810
13BB 10 SPI BJKU8,7 mm                           48.728
14BB 12 SPI BJKU10,5 mm                           69.200
15BB 8 MSS BJKU6,2 mm                           26.800
16BB 10 MSS BJKU8 mm                           41.800
17BB 12 MSS BJKU9,5 mm                           57.200
18BB 8 TJ SNI7,5 mm                           36.024
19BB 10 TJ SNI9,5 mm                           56.980
20BB 12 TJ SNI11,5 mm                           80.850
21BB D 10 TJ SNI9,5 mm                           58.240
22BB D 13 TJ SNI12,5 mm                           99.875
23BB D 16 TJ SNI15,5 mm                         151.250
24BB D 19 TJ SNI18,5 mm                         213.390
25BB 8 IBD SNI7,8 mm                           38.446
26BB 10 IBD SNI9,8 mm                           59.960
27BB 12 IBD SNI11,8 mm                           85.375
28BB D 13 IBD SNI ( Ulir )12,8 mm                         102.375
29BB D 16 IBD SNI ( Ulir )15,8 mm                         155.050
30BB D 19 IBD SNI ( Ulir )18,8 mm                         217.742
31BB 16 TJ SNI ( Polos )15,5 mm                         147.400

Sekian dan semoga bermanfaat informasi dari blog harga bahan bangunanHarga besi beton diatas bisa berubah setiap saat karena disebabkan banyak faktor, terima kasih.